Ahoyadora a gasolina MM4 4-STROKE 33.5 CC
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 38 × 38 × 70 cm |
Desplazamiento | 33,5 mL |
Poder del motor | 1,07 kW / 1,60 PS |
Tanque de combustible | 0,75 L |
Aspiradora 18V Ion de Litio 1.3 AH sin bateria ni cargador CL183DZ
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 50 cm |
Capacidad | 0.6 L |
Autonomía (min) | 0 a 60 |
Corriente | 18 VDC |
Motor | Batería |
Marca | Makita |
Aspiradora inalambrica 10.8V no incluye batería ni cargador
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 50 cm |
Capacidad | 0.6 L |
Autonomía (min) | 0 a 60 |
Corriente | 12 VDC |
Motor | Batería |
Marca | Makita |
Aspiradora inalambrica 10.8V no incluye batería ni cargador LC02Z
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 50 cm |
Capacidad | 0.6 L |
Autonomía (min) | 0 a 60 |
Corriente | 12 VDC |
Motor | Batería |
Marca | Makita |
Taladro angular 3/8″ CXT 12V sin bateria ni cargador
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | CXT |
Corriente | 12 VDC |
RPM | 0-1.100 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro atornillad inalambrico 12V CXT
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | CXT |
Corriente | 12 VDC |
RPM | 0 – 1.700 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro atornillador 1/2″ 18V 2 x Baterias BL1813G + Estuche Plastico
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | CXT |
Corriente | 18 VDC |
RPM | 0 – 1.400 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro atornillador 1/2″ BL XPT 18V 170n.m sin bateria ni cargador
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | XPT |
Corriente | 18 VDC |
RPM | 0 – 3.600 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro atornillador 12V CXT BL 3/8″
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | CXT |
Corriente | 12 VDC |
RPM | 0 – 1.500 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro atornillador 12V CXT 3/8″ 2 baterias 2.0Ah y cargador 28 n
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | CXT |
Corriente | 12 VDC |
RPM | 0 – 1.700 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro atornillador inalambrico 18V LXT 1/2″ sin cargador ni baterias
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | LXT |
Corriente | 18 VDC |
RPM | 0 – 1.900 RPM |
Vibración | 2.50 m/seg² |
Presión sonora | 82.00 dB(A) |
Taladro percutor 12V CXT con 1.5Ah x 2, cargador 28 nm
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 19 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | CXT |
Corriente | 12 VDC |
RPM | 0 – 1.700 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |
Taladro percutor LXPH05Z no incluye bateria ni cargador
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 8 × 25 cm |
Marca | Makita |
Tipo de batería | LXT |
Corriente | 18 VDC |
RPM | 0 – 1.500 RPM |
Vibración | 3.00 m/seg² |
Presión sonora | 70.00 dB(A) |